Lugar de origen:
Suizhou Hubei
Nombre de la marca:
howo
Certificación:
ISO, CCC,SGS,BV
Número de modelo:
HW19710
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso de la barra (kg) | 10450 |
| Marca del chasis | ¿Cómo es SINOTRUK? |
| Emisión | El euro 5 |
| Peso total del vehículo (kg) | 25000 |
| Dimensión del contorno (L*B*H) (mm) | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
| Tipo de combustible | Gasóleo |
| Caja de engranajes | HW19710 |
| Tipo de conducción | 6*4 |
| Mecanismo de dirección | Las demás: |
| Eje delantero | Batería HF9 |
| Producto | Camión de mezcladora de hormigón |
|---|---|
| Eje trasero | HC16 |
| Freno de servicio | Freno de aire de doble circuito |
| Freno de estacionamiento | Freno de corte de aire con motor de resorte |
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor |
| Pneumáticos | 12.00R20 |
| Modelo | Es el WD615.47 |
| El tipo | 6 cilindros en línea, refrigerado por agua, sobrealimentado, Con enfriamiento interrelacionado, eléctrico (directo) Motor diésel de inyección |
| Norma de emisiones | El euro II |
| El desplazamiento | 9.726 ((L) |
| Potencia máxima (KW) | Se aplicarán las reglas siguientes: |
| Capacidad del tambor | 12cbm |
Envíe su consulta directamente a nosotros