Lugar de origen:
Suizhou Hubei
Nombre de la marca:
Dongfeng
Certificación:
ISO, CCC,SGS,BV
Número de modelo:
CLW
Parámetros técnicos | Descripción |
---|---|
La masa anti-colisión ((T) | 2 |
Duración efectiva de la interceptación (mm) | 2300 |
Área de interceptación efectiva (m2) | 1.87 |
Fuerza de impacto (Km/h) | 100 |
Capacidad de carga (T) | 10 |
Material de carga | Q235 Acero al carbono |
GVW./Kerb Wt. | 9800 /5905 Kg |
Tipo de proa | Boom telescópico de cuatro brazos rectos |
Número del neumático | 6 neumáticos y un neumático de repuesto |
Aproximado. Dimensión | 7200*2490*3600 Mm |
Características clave | Descripción |
---|---|
Nombre de la marca | el de Dongfeng |
Frenos | Freno de aire/freno de aceite |
Tipo de combustible | Gasóleo |
Potencia del motor (kw) | 147 |
El eje delantero/el eje trasero (t) | 3.9/8 |
Modelo de caja de cambios | Transmisión de 8 velocidades |
Número de ejes | 2 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3950 |
Número de neumáticos | 6 |
Tamaño del neumático | 295/80R22. ¿Qué quieres decir?5 |
Lugar de origen | Hubei, China |
Industrias aplicables | Hoteles, talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, energía y minería, otros, empresa de publicidad |
Envíe su consulta directamente a nosotros